Расценки на отделочные работы
Если Вы считаете, что компетентность стоит дорого, то попробуйте некомпетентность — она обойдётся вам гораздо дороже.
Подробные расценки на отделочные работы в Минске 2023
Уважаемые посетители сайта, для Вас собрал актуальные расценки на ремонтно-отделочные работы в Минске 2023г.
Для удобства и быстрого поиска — КАРТИНКИ КЛИКАБЕЛЬНЫ! Выберите нужный вам раздел и просто кликайте на картинку.
Расценки на демонтажные работы
| Наименование работ | Ед.Изм | Цена, уе |
|---|---|---|
| Демонтаж перегородок из кирпича пустотелого | м2 | 4 |
| Демонтаж перегородок из кирпича полнотелого | м2 | 5 |
| Демонтаж перегородок из газосиликата, гипсовых блоков, гипсолита | м2 | 3 |
| Демонтаж перегородок ж/б толщина до 5см | м2 | 10 |
| Демонтаж стен ж/б толщина до 12см | м2 | 17 |
| Демонтаж стен ж/б толщина до 25см | м2 | Договорная |
| Демонтаж деревянного дощатого пола | м2 | 3.5 |
| Демонтаж линолеума , ковролина | м2 | 1 |
| Демонтаж бетонного плинтуса | м.п. | 4 |
| Демонтаж плинтуса деревянного, пластикового либо МДФ | м.п. | 0,5 |
| Очистка стен от старой клеевой окраски ( в сталинках) | м2 | 3 |
| Очистка стен от старой масляной окраски | м2 | 3 |
| Демонтаж стяжки до 5см | м2 | 3,5 |
| Демонтаж плитки, без сохранения | м2 | 3 |
| Демонтаж штукатурки | м2 | 3 |
| Демонтаж деревянных дверных блоков, без сохранения | шт | 5 |
| Демонтаж чугунной ванны и вынос ее из ванной комнаты | шт | 10 |
| Резка штраб в стяжке для перегородок 100-120мм, с последующей заделкой | м.п. | 7 |
Расценки на электромонтажные работы
| Наименование работ | Ед.Изм | Цена, уе |
|---|---|---|
| Штраба в железобетоне+укладка провода+ замазка | м.п. | 2 |
| Штраба в кирпиче, газосиликате, гипсе +укладка провода+ замазка | м.п. | 1,5 |
| Монтаж подрозетника в жб | шт | 5 |
| Монтаж подрозетника в гипс, газосиликат | шт | 4 |
| Монтаж подрозетника в кирпич | шт | 4,5 |
| Монтаж и коммутация распределительной коробки наружного монтажа | шт | 10...15 |
| Прокладка провода без гофры | м.п | 0,25 |
| Прокладка провода в гофре | м.п | 0,75 |
| Монтаж ленточной светодиодной ленты | м.п. | 2 |
| Монтаж и коммутация распределительной коробки скрытого монтажа в бетон | шт | 14...20 |
| Монтаж электрического теплого пола(электрический мат) | м2 | 6 |
| Монтаж электрического теплого пола(нагревающий кабель) на крепежи | м2 | 10 |
| Установка термодатчика теплого пола, монтаж коробки под термодатчик | шт | 5 |
| Монтаж люстры | шт | 10 |
| Устройство ниши и монтаж встроенного щитка в бетоне 18...24 мод | шт | 20 |
| Устройство ниши и монтаж встроенного щитка в бетон до 8...12 мод | шт | 16 |
| Установка розетки, выключателя | шт | 1,25 |
| Установка точечных светильников в подвесном потолке | м.п. | 7 |
| Демонтаж старых электроточек | шт | 0,5 |
| Установка простого звонка | шт | 3 |
| Монтаж автомата 6...63А | шт | 4.5 |
| Монтаж ДИФ автомата, УЗОдо 63А | шт | 7 |
| Установка реле напряжения | шт | 10 |
Расценки на сантехмонтаж
| Наименование работ | Ед.Изм | Цена, уе |
|---|---|---|
| Подключение полипропиленовых труб к стальному водопроводу через ГЕБО (в зависимости от диаметра) | шт | 10...13 |
| Черновая сантехточка Гор +Хол вода + канализация (обычный смеситель) | шт | 27 |
| Черновая сантехточка Гор +Хол вода + канализация (встроенный смеситель) | шт | 45 |
| Черновая сантехточкаХол вода + канализация (стиралка) | шт | 17 |
| Перенос счетчиков воды | шт | 10 |
| Установка промывного фильтра | шт | 10 |
| Установка колбового фильтра тонкой очистки | шт | 15 |
| Установка комплекта- Регулятор давления+ обратный клапан | шт | 10 |
| Перенос полотенцесушителя с установкой перемычки и 2х кранов | шт | 50 |
| Установка и подключение рамы инсталляции | шт | 45 |
| Монтаж щелевого трапа | шт | 25 |
| Штраба для трубы водопроводной в бетоне, 20...25мм | м.п | 5 |
| Штраба для канализации в бетоне, труба 32..50мм | м.п | 10 |
| Установка распред. коллекторов. | шт | 20 |
| Монтаж теплого водяного пола, шитый полипропилен, ( укладка пенопласта и пленки), без приклеивания пеноплекса | м2 | 8 |
| Монтаж шкафа под распределительные коллекторы | шт | 25 |
| Монтаж узла смешения для теплых полов | шт | 30 |
| Монтаж бойлера косвенного нагрева(с обвязкой) | шт | 60 |
| Монтаж котла (газовый, электрический),(с обвязкой) | шт | 60 |
| Монтаж твердотопливного котла (с обвязкой) | шт | 150 |
| Монтаж водомерного узла(счетчик,фильтр, доп фильтр,регулятор давления) | шт | 60 |
| Разводка труб в котельной | от 50 | |
| Монтаж гидрострелки | шт | 40 |
| Монтаж насоса циркуляционного | шт | 15 |
| Монтаж группы безопасности (предохранительный клапан,манометр,расширительный бак) | шт | 25 |
| Разводка стояков отопления,водопровода и канализации (между этажами) | м.п. | 5 |
| Монтаж радиатора отопления , с трубами | шт | 40 |
| Обвязка скважины | шт | 300 |
Расценки на сантехмонтаж (чистовая сантехника и посуда)
| Наименование работ | Ед.Изм | Цена, уе |
|---|---|---|
| Установка и подключение стиральной машины | шт | 10 |
| Навеска горшка инсталляции+сборка кнопки+крышка | шт | 15 |
| установка и подключение чугунной ванны 1,5м | шт | 25 |
| Реставрация ванны жидким акрилом, со стоимость материала | шт | 60 |
| Установка экрана под ванну | шт | 5 |
| Установка смесителя | шт | 10 |
| Установка смеситель+ дождик со стойкой( тропический душ) | шт | 15 |
| Установка и подключение акриловой бескаркасной ванны | шт | 40 |
| Установка и подключение акриловой ванны на каркас | шт | 50 |
| Установка и подключение комплекса Смеситель+тумбочка+умывальник | шт | 25 |
| Монтаж бойлера | шт | 12 |
| Штраба для трубы водопроводной в бетоне, 20...25мм | м.п | 5 |
| Монтаж душевой кабины | шт | 50 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 10 |
| Установка сборка и подключение Унитаз+Бачок+Арматура | шт | 15 |
| Сборка и установка душкабины | шт | 60 |
Общестроительные и черновые отделочные работы
| Наименование работ | Ед.Изм | Цена, уе |
|---|---|---|
| Кладка перегородок из полнотелого кирпича, 1/2, с армированием (для санузлов) | м2 | 13 |
| Кладка перегородок из пустотелого кирпича, 1/2, с армированием (межкомнатные) | м2 | 12 |
| кладка перегородок из ГС блоков, 80...120мм | м2 | 9 |
| Кладка перегородок из Пазогребневой Гипсовой Плиты | м2 | 9 |
| Монтаж подрозетника в кирпич | шт | 4,5 |
| Возведение перегородок из стеклоблоков | м2 | 16 |
| Улучшенная штукатурка ГС стен ии перегородок без маячков, цементными смесями | м2 | 3,5 |
| Высококачественная штукатурка по маячкам, цементными и гипс смесями | м2 | 5 |
| Штукатурка потолка по маячкам гипсовыми смесями, с подготовкой под штукатурку | м2 | 10 |
| Штукатурка откосов, ширина до 50см | м.п. | 4 |
| Штукатурка откосов, ширина свыше 50см | м.п. | 5 |
| Монтаж штукатурной сетки, при толщине слоя свыше 30мм | м2 | 1 |
| Добавлять на каждые 5мм, при толщине слоя свыше 20мм | м2 | 1 |
| Устройство стяжки в квартирах на этажах (не коттеддж), толщина 40...50мм | м2 | 6 |
| Выравнивание самонивелиром, слой до 10мм | м2 | 3 |
| Устройство обмазочной гидроизоляции в два слоя | м2 | 3 |
| Проклеивание гидроизоляционной лентой | м.п. | 1,25 |
| Установка точечных светильников в подвесном потолке | м.п. | 7 |
| Шпатлевка 1 слой | м2 | 1 |
| Зачистка шпатлевки | м2 | 1,5 |
| Грунтовка стен | м2 | 0,5 |
| Установка малярных уголков | м.п. | 1,5 |
| Устройство перегородок из ГКЛ, двойная зашивка | м2 | 14 |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ | м2 | 9 |
| Устройство откоса из ГКЛ, ширина до 50 см | м.п. | 7,5 |
| Устройство откоса из ГКЛ, ширина свыше 50 см | м.п | 9 |
| Зашивка стен ГКЛ, двуслойная | м2 | 11 |
| Устройство криволинейных откосов и иных форм из ГКЛ | м.п. | 13 |
Финишные отделочные работы
| Наименование работ | Ед.Изм | Цена, уе |
|---|---|---|
| Укладка ламината по подложке, прямая | м2 | 2,5 |
| Укладка ламината по подложке, диагональ | м2 | 4 |
| Укладка паркетной доски на подложку | м2 | 3,5 |
| Настил линолеума на клей | м2 | 2 |
| Укладка пробкового пола на подложку | м2 | 3 |
| Укладка пробкового пола на клей | м2 | 7 |
| Установка напольного плинтуса пластик | м.п | 1,5 |
| Установка напольного полиуретанового или дюраполимерного плинтуса на клей. | м.п | 3 |
| Установка порожков алюминиевых | шт | 3 |
| Устрйство беспорогового стыка плитка- ламинат | м.п. | 8 |
| Оклеивание обоями, флизелин, метровые | м2 | 2 |
| Укладка замкового кварцвинила на клей, по прямой | м2 | 6 |
| Укладка замкового кварцвинила по диагонали | м2 | 8 |
| Окраска потолков и стен валиками, либо окрасочными аппаратами | м2 | 2 |
| Установка потолочного плинтуса без рисунка, высота до 50мм | м.п | 3 |
| Установка полиуретанового плинтуса потолочного, высота 140...180мм, с подбором рисунка | м | 10 |
| Окраска плинтусов напольных и потолочных | м.п. | 2,5 |
| Монтаж натяжного потолка. Работа + материал. В среднем. | м2 | 8 |
| Укладка мелкоразмерного декоративного бетонного камня, без шва | м2 | 14 |
| Укладка среднеразмерного декоративного гипсового камня, без шва | м2 | 12 |
| Укладка среднеразмерного декоративного гипсового камня, без шва | м2 | 15 |
| Устройство декоративной штукатурки типа Гротто, либо Кирпичики | м2 | 8 |
| Монтаж реечного подвесного потолка, алюминий | м2 | 11 |
| Монтаж подвесного потолка АРМСТРОНГ | м2 | 6 |
| Монтаж подвесного потолка ГРИЛЬЯТО | м.п. | 7 |
| Зашивка потолка панелями ПВХ | м2 | 8 |
| Зашивка балкона вагонкой ОЛЬХА | м2 | 10 |
| Отделка стен стеновой пробкой | м2 | 7 |
| Укладка ламината на стену | м2 | 6,5 |
Облицовочные работы. Укладка плитки в квартирах и т.п. небольших объемах
| Наименование работ | Ед.Изм | Цена, уе |
|---|---|---|
| Укладка прямоугольной и квадратной плитки, нормального размера, по прямой. Пол и стены. | м2 | 10 |
| Укладка прямоугольной и квадратной плитки, нормального размера, по диагонали. Пол и стены. | м2 | 12 |
| Укладка прямоугольной и квадратной плитки, нормального размера, по диагонали. Пол. | м2 | 14 |
| Установка простого фриза | м.п. | 1,5 |
| Установка сложного фриза, СИГАРА+фриз+СИГАРА(либо жемчужинки) | м.п | 5,5 |
| Укладка мелкоразмерной плитки, менее 20х20см | м2 | 14 |
| Укладка широкоформатной плитки, размер от 120х60см | м2 | 12 |
| Укладка широкоформатной плитки, размер 120х240см | м2 | 25 |
| Устройство любого отверстия в керамической плитке | шт | 3 |
| Устройство любого отверстия в плитке ГРЭС | шт | 4,5 |
| Запил угла 45, по плитке керамика | м.п | 8 |
| Запил угла 45 по плитке ГРЭС | м.п | 11 |
| Укладка плитки нормального размера на поверхность шириной до 50см | м.п | 8 |
| Укладка плитки нормального размера на поверхность шириной 50 ...100см | мп | 10 |
| Фуговка эпоксидной фугой. Добавлять к цене плитки | м2 | от 2 |
| Облицовка мозаикой | м2 | 15 |
| Нарезка и укладка плинтуса из плитки | м.п. | 3 |
Облицовочные работы на широких объемах. (магазин, торг.центр, офисы и т.п)
Эти расценки актуальны:
- при общей площади заказа- не менее 300м2.
- Площадь одной поверхности — не менее 40 м2.
То есть, 15 офисных туалетов общей площадью 450м2 идут по КВАРТИРНЫМ расценкам, ну может с небольшой скидкой.
| Наименование работ | Ед.Изм | Цена, уе |
|---|---|---|
| Укладка плитки 60х60 на ровную стяжку. | м2 | 5,5 |
| Укладка прямоугольной и квадратной плитки, нормального размера, по прямой. Пол. | м2 | 6,5 |
| Укладка плитки 60х60см по диагонали, на стяжку | м2 | 6,5 |
| Укладка плитки 120х60 на пол | м2 | 7 |
| Укладка плитки размером 120х120 и подобного размера плитки массой до 40кг/шт, по прямой, на стяжку | м2 | 9 |
| Укладка плитки размером 120х120 и подобного размера плитки массой до 40кг/шт, по диагонали, на стяжку | м2 | 10 |
| Укладка плитки нормального размера на стену, по прямой | м2 | 7 |
| Устройство любого отверстия в плитке ГРЭС | шт | 4,5 |
| Запил угла 45, по плитке керамика | м.п | 8 |
| Запил угла 45 по плитке ГРЭС | м.п | 11 |
| Нарезка и укладка плинтуса из плитки | м.п. | 2 |
